Vejret i Hong Kong
Clouds (broken clouds)
18 °C
Luftfugtighed: 67% Tryk: 1024 hPa Vind: 5 km/t NE
Aktuelt vejrudsigt for Hong Kong
Time | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 18 °C | 17 °C | 15 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | NE | E | N |
Humidity | 67% | 67% | 55% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 12 °C | 11 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | E | E | E | E | E |
Humidity | 58% | 60% | 63% | 63% | 65% | 67% | 75% | 76% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C |
Wind Speed | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | E | E | E | NE | E | E | E | E |
Humidity | 79% | 78% | 76% | 74% | 70% | 71% | 71% | 73% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
Wind Direction | E | NE | NE | E | E | E | E | E |
Humidity | 85% | 86% | 87% | 80% | 79% | 79% | 77% | 77% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C |
Wind Speed | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | E | E | E | E | E |
Humidity | 82% | 84% | 84% | 79% | 79% | 81% | 87% | 88% |